Χρηματοδότηση

Στ. Πολιτικής (ΣΠ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφ. Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) Συν. Δημόσια Δαπάνη
  ΕΤΠΑ (ΚΣ) ΕΤΠΑ (ΕΣ) ΕΤΠΑ Σύνολο ΕΚΤ+ (ΚΣ) ΕΚΤ+ (ΕΣ) ΕΚΤ+ Σύνολο  
ΣΠ.1 154.407.596 102.938.397 257.345.993       257.345.993
ΣΠ.2 245.468.486 163.645.657 409.114.143       409.114.143
ΣΠ.3 89.081.305 59.387.537 148.468.842       148.468.842
ΣΠ.4 178.162.611 118.775.074 296.937.685 307.597.193 205.064.796 512.661.989 809.599.674
ΣΠ.5 217.754.302 145.169.535 362.923.837       362.923.837
ΤΒ 16.046.943 10.697.962 26.744.905 6.508.467 4.338.978 10.847.445 37.592.350
Σύνολα     1.501.535.405     523.509.434 2.025.044.839
  • ΚΣ: Κοινοτική Συνδρομή
  • ΕΣ: Εθνική Συνδρομή

Σημειώνεται, ότι η παρούσα κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 υπόκειται σε ενδεχόμενες μεταβολές, σε συνάρτηση με την τελική διαμόρφωση και έγκριση των Κανονισμών των ΕΔΕΤ.